yomikata-wakarukunIT・web用語の読み方わかるくん
htmlタグの用語の読み方一覧
< !---- > | コメントアウト |
---|
a | アンカー |
---|
abbr | アバー、エービービーアール |
---|
address | アドレス |
---|
article | アーティクル |
---|
aside | アサイド |
---|
audio | オーディオ |
---|
b | ビー |
---|
blockquote | ブロッククォート |
---|
br | ブレイク |
---|
button | ボタン |
---|
canvas | キャンバス |
---|
caption | キャプション |
---|
cite | サイト |
---|
col | コル(colum:カラムの略) |
---|
dd | ディーディー |
---|
div | ディブ |
---|
dl | ディーエル |
---|
doctype | ドックタイプ |
---|
dt | ディーティー |
---|
em | エム |
---|
fieldset | フィールドセット |
---|
figure | フィギュア |
---|
footer | フッター |
---|
h1 | エイチワン(そのたhxも同様) |
---|
hidden | ヒドゥン |
---|
html | エイチティーエムエル |
---|
iframe | アイフレーム |
---|
img | イメージ |
---|
input | インプット |
---|
label | ラベル |
---|
li | リスト、エルアイ |
---|
link | リンク |
---|
meta | メタ |
---|
nav | ナブ |
---|
ol | オーエル |
---|
optgroup | オプトグループ |
---|
pre | プレ |
---|
radio | ラジオ |
---|
script | スクリプト |
---|
span | スパン |
---|
submit | サブミット |
---|
table | テーブル |
---|
td | ティーディー |
---|
textarea | テキストエリア |
---|
th | ティーエイチ |
---|
tr | ティーアール |
---|
ul | ユーエル |
---|
htmlの属性の用語の読み方一覧
accept | アクセプト |
---|
align | アライン |
---|
alt | オルト |
---|
async | エーシンク |
---|
charset | キャラセット |
---|
class | クラス |
---|
colspan | コルスパン |
---|
defer | ディファー |
---|
id | アイディー |
---|
itemprop | アイテムプロップ |
---|
lang | ラング |
---|
method | メソッド |
---|
rel | レル |
---|
required | リクワイヤード |
---|
rowspan | ロウスパン |
---|
src | ソース |
---|
srcset | ソースセット |
---|
summary | サマリー |
---|
cssのプロパティの用語の読み方一覧
appearance | アピアランス |
---|
background-gradient | バックグラウンド - グラディエント |
---|
border-radius | ボーダーラディウス |
---|
cursor | カーソル |
---|
display | ディスプレイ |
---|
flex | フレックス |
---|
flex-direction | フレックスディレクション |
---|
flex-shrink | フレックスシュリンク |
---|
float | フロート |
---|
height | ハイト |
---|
justify-content | ジャスティファイ - コンテント |
---|
letter-spacing | レター - スペーシング |
---|
line-height | ライン - ハイト |
---|
margin | マージン |
---|
min-height | ミン - ハイト |
---|
min-width | ミン - ウィス |
---|
opacity | オパシティ |
---|
outline | アウトライン |
---|
overflow | オーバーフロウ |
---|
padding | パディング |
---|
text-align | テキスト - アライン |
---|
text-indent | テキスト - インデント |
---|
transform | トランスフォーム |
---|
transition | トランジション |
---|
transition-duration | トランジション - デュレーション |
---|
transition-property | トランジション - プロパティ |
---|
transition-timing-function | トランジション - タイミング - ファンクション |
---|
vertical-align | バーティカル - アライン |
---|
visibility | ビジブリティ |
---|
width | ウィス、ウィドス |
---|
word-wrap | ワード - ラップ |
---|
z-index | ゼット - インデックス |
---|
cssの値の用語の読み方一覧
absolute | アブソリュート |
---|
alpha | アルファ |
---|
auto | オート |
---|
blur | ブラー |
---|
both | ボス |
---|
collapse | コラプス |
---|
dashed | ダッシュトゥ |
---|
default | デフォルト |
---|
dotted | ドッティトゥ |
---|
em | エム |
---|
fixed | フィクスド |
---|
hidden | ヒドゥン |
---|
inherit | インヘリット |
---|
inline-block | インラインブロック |
---|
line-through | ラインスロウ |
---|
none | ノーン |
---|
progress | プログレス |
---|
rect | レクト |
---|
relative | レラティブ |
---|
rem | レム |
---|
ridge | リッジ |
---|
solid | ソリッド |
---|
space-between | スペースビットウィーン |
---|
space-evenly | スペースイベンリー |
---|
static | スタティック |
---|
table-cell | テーブルセル |
---|
visible | ビジブル |
---|
その他のweb用語の用語の読み方一覧
@media | メディアクエリ |
---|
adobe | アドビ |
---|
adsense | アドセンス |
---|
ai(ファイル) | エーアイフィアル |
---|
Ajax | エイジャックス |
---|
analytics | アナリティクス |
---|
AngularJS | アンギュラージェイエス |
---|
app | アップ |
---|
ASP | エーエスピー |
---|
Atom | アトム |
---|
capsLock | キャプスロック |
---|
Cloud9 | クラウドナイン |
---|
CMS | シーエムエス |
---|
csv | シーエスブイ |
---|
dreamweaver | ドリームウィーバー |
---|
esc | エスケープ |
---|
ftp | エフティーピー |
---|
gif | ジフ |
---|
Git | ギット |
---|
Google Chrome | グーグルクロム |
---|
hover | ホバー |
---|
http | エイチティーティーピー |
---|
JIMDO | ジンドゥー |
---|
jpeg | ジェイペグ |
---|
Movable Type | ムーバブルタイプ |
---|
MySQL | マイエスキューエル |
---|
phpMyAdmin | ピーエイチピーマイアドミン |
---|
png | ピーエヌジー |
---|
psd(ファイル) | ピーエスディーファイル |
---|
pv | ピーブイ |
---|
Python | パイソン |
---|
Qiita | キータ |
---|
responsive | レスポンシブ |
---|
sem | エスイーエム |
---|
seo | エスイーオー |
---|
Slack | スラック |
---|
Sublime Text | サブライムテキスト |
---|
Unity | ユニティ |
---|
viewport | ビューポート |
---|
vim | ビム |
---|
w3c | ダブリュースリーシー |
---|
WIX | ウィックス |
---|
wordpress | ワードプレス |
---|